<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovativoli Industridesign</title>
	<atom:link href="http://www.innovativoli.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovativoli.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boksen Gård på Gardermoen</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2012/02/21/boksen-gard-pa-gardermoen/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2012/02/21/boksen-gard-pa-gardermoen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Ole Hage fra trevareverkstedet og Boksen Gård-prosjektleder i Halden Fengsel og Øyvind presenterte Boksen Gård på fagsamling for ansatte ved skoledriften i alle landets fengsler. De fremmøtte så ut til å fatte stor interesse for prosessen og for resultatet. Boksen Gård-prosjektet er ikke helt ferdig ennå, men vi nærmer oss målet om å lage et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_2" href="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2012/02/boksen_gard_logo.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-657" title="boksen-gard-logo" src="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2012/02/boksen_gard_logo-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>Ole Hage fra trevareverkstedet og Boksen Gård-prosjektleder i Halden Fengsel og Øyvind presenterte Boksen Gård på fagsamling for ansatte ved skoledriften i alle landets fengsler. De fremmøtte så ut til å fatte stor interesse for prosessen og for resultatet. Boksen Gård-prosjektet er ikke helt ferdig ennå, men vi nærmer oss målet om å lage et ekte og skikkelig sanseappelerende leketøy for barn.</p>
<p>Les mer om Boksen Gård på <a title="Boksen Gård" href="http://www.innovativoli.no/prosjekter/boksen-gard/">prosjektsiden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2012/02/21/boksen-gard-pa-gardermoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuSan behandlingsanlegg i Uganda</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2012/02/09/susan-behandlingsanlegg-i-uganda/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2012/02/09/susan-behandlingsanlegg-i-uganda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Sustainable Sanitation Design (SuSan) jobber for tiden med å sette opp et behandligsanlegg der menneskelige ekskrementer skal oppgraderes til trygge jordforbedringsprodukter til landbruket. Det spennende prosjektet foregår i Kakiri, litt vest for Kampala i Uganda. Bildet viser bilen som leverte de første 4 000 literne med fekalier (bæsj) til behandlingsanlegget, som i dette testprosjektet behandler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_4" href="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2012/02/fecal-truck.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-634" title="fecal-truck" src="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2012/02/fecal-truck-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Sustainable Sanitation Design (SuSan) jobber for tiden med å sette opp et behandligsanlegg der menneskelige ekskrementer skal oppgraderes til trygge jordforbedringsprodukter til landbruket. Det spennende prosjektet foregår i Kakiri, litt vest for Kampala i Uganda. Bildet viser bilen som leverte de første 4 000 literne med fekalier (bæsj) til behandlingsanlegget, som i dette testprosjektet behandler 20 000 liter. Følg med på fremdriften på <a title="SuSan sin Facebook-side" href="http://www.facebook.com/pages/Sustainable-Sanitation-Design/94883771645" target="_blank">SuSan sin Facebook-side</a>.</p>
<p>Les mer om <a title="SuSan" href="http://www.innovativoli.no/prosjekter/susan/">SuSan på prosjektsidene</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2012/02/09/susan-behandlingsanlegg-i-uganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovasjonspris til Innovativoli</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2011/12/01/innovasjonspris-til-innovativoli/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2011/12/01/innovasjonspris-til-innovativoli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oransje_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Innovasjonsprisen for Universell Utforming i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble utdelt på DogA 17/11. Det ble utdelt 7 kategoripriser, og én hovedpris. Vårt valgutstyr, Blanke Ark, vant prisen for Grafisk Design mens hovedprisen gikk til Scandic Hotels. Vi er stolte over å kjempe med de store når det kommer inkluderende design, og satser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_6" href="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/12/kategorivinner-blanke-ark.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-medium wp-image-543" title="kategorivinner-blanke-ark" src="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/12/kategorivinner-blanke-ark-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a>Innovasjonsprisen for Universell Utforming i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble utdelt på DogA 17/11. Det ble utdelt 7 kategoripriser, og én hovedpris. Vårt valgutstyr, Blanke Ark, vant prisen for Grafisk Design mens hovedprisen gikk til Scandic Hotels. Vi er stolte over å kjempe med de store når det kommer inkluderende design, og satser på hovedprisen ved en senere anledning. Inntil da gleder vi oss over kategoriseieren og dessuten at karaffelen Include mottok hederlig omtale i produktkategorien. Innovativoli var dermed eneste aktør med to verdsatte UU-prosjekter.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.norskdesign.no/introduksjon/innovasjonsprisen-2011-minutt-for-minutt-article20386-8781.html " target="_blank">Video av Øyvind sin Blanke Ark-presentasjon</a></li>
<li><a href="http://www.norskdesign.no/jurykjennelser/blanke-ark-article19592-8815.html" target="_blank">Jurykjennelse Blanke Ark</a></li>
<li><a href="http://www.norskdesign.no/jurykjennelser/hederlig-omtale-magnor-include-article19588-8815.html " target="_blank">Jurykjennelse Include</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2011/12/01/innovasjonspris-til-innovativoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanke ark realiseres</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2011/09/12/blanke-ark-realiseres/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2011/09/12/blanke-ark-realiseres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 04:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oransje_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med at valgmateriellet ”Blanke Ark” skal lanseres ved Kommune- og Fylkestingsvalget i 2011 har Kommunal- og regionaldepartementet laget en presentasjonsfilm. Les mer om valgmateriellet ”Blanke Ark”. Hovedrolleinnehaver Øyvind fikk erfare at det ikke er lett å følge manus og gå samtidig som man snakker OG ser i kamera: Blanke Ark from Omni Produksjon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med at valgmateriellet ”Blanke Ark” skal lanseres ved Kommune- og Fylkestingsvalget i 2011 har Kommunal- og regionaldepartementet laget en presentasjonsfilm.</p>
<p>Les mer om <a href="http://valgutstyr.valg.no/" target="_blank">valgmateriellet ”Blanke Ark”</a>.</p>
<p>Hovedrolleinnehaver Øyvind fikk erfare at det ikke er lett å følge manus og gå samtidig som man snakker OG ser i kamera:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17608442?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/17608891">Blanke Ark</a> from <a href="http://vimeo.com/omniproduksjon">Omni Produksjon AS</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2011/09/12/blanke-ark-realiseres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urinaler til Afrika</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2011/09/01/urinaler-til-afrika/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2011/09/01/urinaler-til-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 04:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oransje_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[I samarbeid med organisasjonen Sustainable Sanitation Design har Innovativoli videreutviklet et smart hjemmeurinal til bruk i utviklingsland. Dette kan bedre sanitærforholdene samtidig som urin kan fungere som et, for mange, overraskende bra gjødselprodukt. Konseptet er utviklet av produktdesigner Sarah Keller for Design uten grenser. Urinalet skal inngå i et fremtidig helhetlig sanitærkonsept. Urinalene er testet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_8" href="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/urinaler.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-269" title="urinaler" src="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/urinaler-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I samarbeid med organisasjonen Sustainable Sanitation Design har Innovativoli videreutviklet et smart hjemmeurinal til bruk i utviklingsland. Dette kan bedre sanitærforholdene samtidig som urin kan fungere som et, for mange, overraskende bra gjødselprodukt.</p>
<p>Konseptet er utviklet av produktdesigner Sarah Keller for Design uten grenser. Urinalet skal inngå i et fremtidig helhetlig sanitærkonsept. Urinalene er testet i Nairobi i Kenya med lovende resultater.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2011/09/01/urinaler-til-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utviklingsstøtte fra Gates Foundation</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2011/05/02/utviklingsstotte-fra-gates-foundation/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2011/05/02/utviklingsstotte-fra-gates-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oransje_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Stiftelsen Sustainable Sanitation Design der Øyvind er medstifter og sjefsdesigner er blitt tildelt støtte fra programmet Grand Challenges Explorations fra Melinda &#38; Bill Gates Foundation. Midlene skal gå til å videreutvikle et system for behandling av urin og fekalier fra urbane offentlige toaletter i Kampala, hovedstaden i Uganda. Vi skal bidra til å få &#8220;dritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_10" href="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/susan.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-287" title="susan" src="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/susan-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Stiftelsen Sustainable Sanitation Design der Øyvind er medstifter og sjefsdesigner er blitt tildelt støtte fra programmet Grand Challenges Explorations fra Melinda &amp; Bill Gates Foundation. Midlene skal gå til å videreutvikle et system for behandling av urin og fekalier fra urbane offentlige toaletter i Kampala, hovedstaden i Uganda. Vi skal bidra til å få &#8220;dritten ut av byen&#8221; for å hindre smittsomme sykdommer, skape verdighet og for å omskape &#8220;dritten&#8221; til etterspurte gjødsel- og jordforbedringsproduker som kan bidra til vekst.</p>
<p>Dette er den største og viktigste støtte vi har mottatt hittil og vi gleder oss til å ta fatt på de viktige utfordringene.</p>
<p>Les mer:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gatesfoundation.org/photogalleries/Pages/default.aspx?gallery=%2fglobal-health%2fPages%2fgce-winners-round-6.aspx&amp;image=0&amp;pager=0&amp;filter=#gallery=/global-health/Pages/gce-winners-round-6.aspx&amp;image=0&amp;pager=0&amp;filter=" target="_blank">Gates Foundation</a></li>
<li><a href="http://www.susan-design.org/" target="_blank">SuSan Design</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2011/05/02/utviklingsstotte-fra-gates-foundation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 x Merket for god design</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2011/03/07/3-x-merket-for-god-design/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2011/03/07/3-x-merket-for-god-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 04:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oransje_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Innovativoli Industridesign med venner (Kadabra og Blueroom) mottok merket for god design i klassene Industridesign og Visuell kommunikasjon. I tillegg ble vi utvalgt blant over 130 prosjekter og hedret med den høythengende prisen Design for alle prisen. Denne prisen er et bevis på at Innovativoli tar universell utforming på alvor, og at vi kan bidra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovativoli Industridesign med venner (Kadabra og Blueroom) mottok merket for god design i klassene <a href="http://www.norskdesign.no/industridesign/blanke-ark-materiell-til-valglokaler-article13882-287.html" target="_blank">Industridesign</a> og <a href="http://www.norskdesign.no/visuell-kommunikasjon/blanke-ark-profil-og-skilt-program-til-valglokale-article13841-611.html" target="_blank">Visuell kommunikasjon</a>. I tillegg ble vi utvalgt blant over 130 prosjekter og hedret med den høythengende prisen <a href="http://www.norskdesign.no/2010/demokrati-for-alle-article14317-8573.html" target="_blank">Design for alle prisen</a>. Denne prisen er et bevis på at Innovativoli tar universell utforming på alvor, og at vi kan bidra til den viktige jobben med å inkludere alle i samfunnet. Liv Signe var med oss og mottok prisen. Alle prisene ble utdelt av Norsk designråd under Designdagen, og Champagnen flommet.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Se mer her:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.norskdesign.no/2010/demokrati-for-alle-article14317-8573.html" target="_blank">Demokrati for alle</a></li>
<li><a href="http://www.norskdesign.no/design-for-alle-prisen/blanke-ark-materiell-til-valglokale-article13965-8214.html" target="_blank">Blanke ark</a></li>
</ul>
<p><strong>Video: Prisutdeling Design for alle</strong> (starter 03:29)</p>
<p><iframe src="http://blip.tv/play/hL9hgc7UeQI.html" frameborder="0" width="480" height="302"></iframe><object style="display: none;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://a.blip.tv/api.swf#hL9hgc7UeQI" /><embed style="display: none;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#hL9hgc7UeQI" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2011/03/07/3-x-merket-for-god-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkluderende karaffel</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2011/02/01/inkluderende-karaffel/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2011/02/01/inkluderende-karaffel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 04:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oransje_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor er det slik at funksjon og ergonomi i mugger, kanner og karafler er kraftig underordnet estetiske føringer? Hvorfor skal en så hverdagslig og enkel handling som å fylle seg et glass med vann være såpass utfordrende for mange? Innovativoli har hjulpet Magnor Glassverk med å svare på disse spørsmålene med karaffelen INCLUDE. Gjennom hele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_12" href="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/karaffel.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-284" title="karaffel" src="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/karaffel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hvorfor er det slik at funksjon og ergonomi i mugger, kanner og karafler er kraftig underordnet estetiske føringer? Hvorfor skal en så hverdagslig og enkel handling som å fylle seg et glass med vann være såpass utfordrende for mange? Innovativoli har hjulpet Magnor Glassverk med å svare på disse spørsmålene med karaffelen INCLUDE.</p>
<p>Gjennom hele prosessen har vi fokusert på universell utforming og har testet produktet ved god hjelp av representanter fra Norsk Revmatikerforbund. Slik har vi klart å utvikle et produkt som ALLE kan bruke! INCLUDE er nå ute for salg i alle landets TILBORDS-butikker.</p>
<p><a href="http://www.magnor.no/coll.asp?Koll=239&amp;Lang=1" target="_blank">Magnor Glassverk &#8211; Include</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2011/02/01/inkluderende-karaffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirkestolen er i salg</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2011/01/10/kirkestolen-er-i-salg/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2011/01/10/kirkestolen-er-i-salg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 04:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oransje_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[I samarbeid med Råholt menighet har Innovativoli utviklet Kirkestolen som både ivaretar krav til funksjon og som tar hensyn til arkitekturen i kirkens interiør. Stolene er blitt produsert i Ringerike Fengsel. Stolene er nå gjort tilgjengelige på www.kirkestolen.no for andre menigheter som ønsker å øke kirkens fleksibilitet samtidig som man tar hensyn til kirkens arkitektoniske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_14" href="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/kirkestolen.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-281" title="kirkestolen" src="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/kirkestolen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I samarbeid med Råholt menighet har Innovativoli utviklet Kirkestolen som både ivaretar krav til funksjon og som tar hensyn til arkitekturen i kirkens interiør. Stolene er blitt produsert i Ringerike Fengsel. Stolene er nå gjort tilgjengelige på <a href="http://www.kirkestolen.no/" target="_blank">www.kirkestolen.no</a> for andre menigheter som ønsker å øke kirkens fleksibilitet samtidig som man tar hensyn til kirkens arkitektoniske preg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2011/01/10/kirkestolen-er-i-salg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi vant igjen!</title>
		<link>http://www.innovativoli.no/2010/10/10/vi-vant-igjen/</link>
		<comments>http://www.innovativoli.no/2010/10/10/vi-vant-igjen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 04:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oransje_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativoli.no/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Dette er tredje gang på rad at Innovativoli vinner Statens Designkonkurranse (2006, 2008 og 2010). Sammen med Kadabra og Blueroom skal vi gjennomføre tjenestedesignprosjektet Dialog-Diahelse for å forebygge diabetes 2 blant kvinner med Sør-Østasiatisk bakgrunn. Dette er vi stolte over, og skal gjøre vårt beste for å innfri tilliten vi er blitt vist. Vi gratulerer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_16" href="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/diahelse-1.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-277" title="diahelse-1" src="http://www.innovativoli.no/wp-content/uploads/2011/11/diahelse-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dette er tredje gang på rad at Innovativoli vinner Statens Designkonkurranse (2006, 2008 og 2010). Sammen med Kadabra og Blueroom skal vi gjennomføre tjenestedesignprosjektet Dialog-Diahelse for å forebygge diabetes 2 blant kvinner med Sør-Østasiatisk bakgrunn. Dette er vi stolte over, og skal gjøre vårt beste for å innfri tilliten vi er blitt vist. Vi gratulerer Zoot som vant prosjektet ved Legevakten i Oslo.</p>
<p><a href="http://norskform.no/Temaer/Design-og-samfunn/Statens-designkonkurranse-2010/Intro/Sterke-vinnere-i-Statens-designkonkurranse/" target="_blank">Les mer hos Norsk Form -&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativoli.no/2010/10/10/vi-vant-igjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

